Köpa leads: Bygg och anläggning
Över 22 000 svenska byggföretag i beståndet, fördelade på 20 län. Störst volym i Västra Götaland, Stockholm, Skåne. Vi är en säljbyrå — våra egna säljare ringer den här datan varje dag åt betalande uppdragsgivare.
SNI 41–43: husbyggnad, el, VVS, mark, måleri, tak, ventilation
Bygg och anläggning per län
Län med minst ett säljbart urval. Andelen visar hur stor del av posterna som bär ett telefonnummer — det är den siffra som avgör om en lista går att ringa.
| Län | Byggföretag | Med telefon |
|---|---|---|
| Västra Götaland | över 4 500 | 90 % |
| Stockholm | över 3 500 | 90 % |
| Skåne | över 2 500 | 90 % |
| Halland | över 1 200 | 85 % |
| Östergötland | över 1 000 | 80 % |
| Södermanland | över 800 | 80 % |
| Uppsala | över 700 | 90 % |
| Gävleborg | över 700 | 75 % |
| Jönköping | över 700 | 70 % |
| Norrbotten | över 600 | 75 % |
| Västmanland | över 600 | 75 % |
| Örebro | över 600 | 80 % |
| Västernorrland | över 500 | 80 % |
| Dalarna | över 500 | 85 % |
| Västerbotten | över 500 | 85 % |
| Kronoberg | över 500 | 90 % |
| Värmland | över 500 | 85 % |
| Kalmar | över 400 | 85 % |
| Blekinge | över 300 | 75 % |
| Jämtland | över 250 | 80 % |
Vi redovisar storleksordningar publikt, inte exakta beståndssiffror. När du begär ett urval får du det exakta antalet träffar för just din kombination av bransch, län, storlek och omsättning — innan du betalar något.
Vad du kan filtrera på
- Län och kommun
- Antal anställda
- Omsättningsband
- Bolag med direktnummer
- Bolag med e-postadress
- Enskild kommun, inte bara län
Begär ett urval av byggföretag
Beskriv vilket län och vilken storlek du vill nå, så återkommer vi med exakt antal och pris.